Виды обслуживания |
Пакет "Комфорт" |
Пакет "Бизнес" |
Пакет "Бизнес+" |
Начальная стоимость: |
2000 грн. |
3000 грн. |
4000 грн. |
Бухгалтерский и налоговый учет и отчетность | + | + | + |
Кадровый учет, оформление отдельных документов по кадрам (приказы, табели) | + | + | + |
Роль "Главного бухгалтера" | + | + | + |
Консультирование по вопросам клиентов | 2 часа / мес. | 4 часа / мес. | |
Поддержка ВЕД | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Финансовое планирование и анализ | + | + | |
Составление и сдача отчетности | + | + | + |
Сортировка и систематизация документов | + | + | |
Доставка и получение документов от клиентов | + | ||
Анализ и отслеживание задолженностей по контрагентам | + | + | + |
Прогноз налоговых обязательств до момента составления отчётности (до конца отчётного месяца) | + | + | |
Начисление зароботной платы, от кол-ва человек: |
|||
1 - 5 человек | 1500 | 1500 | 1500 |
6-10 человек | 3000 | 3000 | 3000 |
11-20 человек | 6000 | 6000 | 6000 |
21-30 человек | 9000 | 9000 | 9000 |
Количество операций: |
|||
1 - 5 операций | 125 | 125 | 125 |
6 -10 операций | 250 | 250 | 250 |
11-20 операций | 500 | 500 | 500 |
21-50 операций | 1250 | 1250 | 1250 |
51-100 операций | 5000 | 5000 | 5000 |
100-200 операций | 7500 | 7500 | 7500 |
свыше 200 операций | индивидуально | индивидуально | индивидуально |